Pferdesolarium
| Technisch | MaXuSS 230 | MaXuSS 400 | MaXuSS Thera 230/400 | MaXuSS W 400 | MaXuSS Pro | MeRCuRR |
| Lampen | ||||||
| 100 Watt IR | 10 | 24 / 0 | 12 | |||
| 150 Watt IR | 12 | 9 | 0 / 9 | 12 | ||
| 175 Watt IR | 30 | |||||
| 250 Watt IR | 2 | 15 | 0 / 15 | 6 | ||
| Gesamt-IR in Watt | 3300 | 5100 | 2400 / 5100 | 5250 | 1200 | 3300 |
| Ventilatoren | ||||||
| Anzahl | 6 | 9 | 6 9 | 6 | 6 | 4 x 90m3 |
| m3/h | 540 | 810 | 540 / 810 | 540 | 540 | |
| Automatisch bei ca. 30 C | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Anschlusswerte | ||||||
| Stromversorgung | 1phase + N + PE 230V 50Hz | 3phasen + N + PE 400V 50Hz | 1/3phase(n)+N + PE 230/400V 50 Hz | 3phasen + N + PE 400V 50Hz | 1phase + N + PE 230 V 50Hz | 1phase + N + PE 230 V 50Hz |
| Amperesicherung | 16 A | 3*10 A | 16 A / 3*10 A | 3*10 A | 6 | 16 A |
| Leistungsaufnahme (W) |
3500 | 5400 | 3600 / 6560 | 5400 | 1400 | 3500 |
| Material & Abmessungen | ||||||
| Module | Hitzebeständiger Kunststoff | Hitzebeständiger Kunststoff | Hitzebeständiger Kunststoff | Hitzebeständiger Kunststoff | Hitzebeständiger Kunststoff | Hitzebeständiger Kunststoff |
| Farbe Oberseite | Dunkelgrün | Dunkelgrün | Dunkelgrün | Dunkelgrün | Dunkelgrün | Dunkelgrün |
| Farbe Unterseite | Silbergrau | Silbergrau | Silbergrau | Cremeweiß | Silbergrau | Cremeweiß |
| Lampengehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium/Edelstahl/gehärtetes Glas | Aluminium | Aluminium/Porzellan |
| Porzellanfassung | Standard | Standard | Standard | |||
| Hitzebeständige Verkabelung 180 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Aufhängung | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Abmessungen LxBxH | 240 x130 x 80 cm | 240 x130 x 80 cm | 240 x130 x 80 cm | 240 x 130 x 80 cm | 180 x 180 x 50 cm | |
| Gewicht | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 50 kg | 20 kg | 25 kg |
| Richtlinien | ||||||
| Zulassung | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| IP-Wert | IP44 | IP44 | IP44 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Form manuell verstellbar | Optional | Optional | Optional | Standard | ||
| Form automatisch verstellbar | Optional | Optional | Standard | Standard | ||
| Aufhängeset | Standard | Standard | Nicht möglich | Standard | Standard | Standard |
| Kabel mit Stecker | Standard | Standard | Nicht möglich | Standard | Standard | Standard |
| Eingebaute Neonbeleuchtung | Nicht möglich | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Installation Elektrischer Lift |
Optional | Optional | Standard | Optional | Optional | Optional |
| Bedienungs- kästchen |
Optional | Standard | Standard | Optional | Optional | Optional |
Mehr Informationen?
Vorführung am Stall?
Wir kommen zu Ihnen!
Erleben Sie unsere Produkte auf Ihrem eigenen Stall. So können Sie unverbindlich ausprobieren und Sie erhalten professionelle Erklärungen
„*“ zeigt erforderliche Felder an
