MaXuSS Standard
| Technisch | MaXuSS 230 | MaXuSS 400 |
| Lampen | ||
| 100 Watt IR | 10 | |
| 150 Watt IR | 12 | 9 |
| 175 Watt IR | ||
| 250 Watt IR | 2 | 15 |
| Gesamt-IR in Watt | 3300 | 5100 |
| Ventilatoren | ||
| Anzahl | 6 | 9 |
| m3/h | 540 | 810 |
| Automatisch bei ca. 30 C | Standard | Standard |
| Anschlusswerte | ||
| Stromversorgung | 1phase + N + PE 230V 50Hz | 3phasen + N + PE 400V 50Hz |
| Amperesicherung | 16 A | 3*10 A |
| Leistungsaufnahme (W) | 3500 | 5400 |
| Material & Abmessungen | ||
| Module | Hitzebeständiger Kunststoff | Hitzebeständiger Kunststoff |
| Farbe Oberseite | Dunkelgrün | Dunkelgrün |
| Farbe Unterseite | Silbergrau | Silbergrau |
| Lampengehäuse | Aluminium | Aluminium |
| Porzellanfassung | Standard | Standard |
| Hitzebeständige Verkabelung 180 | Standard | Standard |
| Aufhängung | Stahl | Stahl |
| Abmessungen LxBxH | 240 x 130 x 80cm | 240 x 130 x 80cm |
| Gewicht | 40 kg | 40 kg |
| Richtlinien | ||
| Zulassung | CE | CE |
| IP-Wert | IP44 | IP44 |
| Form manuell verstellbar | Optional | Optional |
| Form automatisch verstellbar | Optional | Optional |
| Aufhängeset | Standard | Standard |
| Kabel mit Stecker | Standard | Standard |
| Eingebaute Neonbeleuchtung | Nicht möglich | Optional |
| Installation Elektrischer Lift |
Optional | Optional |
| Bedienungs- kästchen |
Optional | Standard |
Mehr Informationen?
Ähnliche Produkte
Vorführung am Stall?
Wir kommen zu Ihnen!
Erleben Sie unsere Produkte auf Ihrem eigenen Stall. So können Sie unverbindlich ausprobieren und Sie erhalten professionelle Erklärungen
„*“ zeigt erforderliche Felder an
